Саундек (Soundec)
Цена: от 715 р/шт
Саундек — декоративные акустические панели на основе древесного волокна. Производство – Россия. Панели экологичны, влагоустойчивы, долговечны, эффективно снижают гулкость в помещении.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | SOUNDEC |
---|---|
Поверхностная плотность, кг/м2 | от 6 до 11 |
Средний коэффициент звукопоглощения Soundec S14, NRC | 0.4 |
Средний коэффициент звукопоглощения Soundec S25, NRC | 0.6 |
Средний коэффициент звукопоглощения Soundec S14 + Акустилайн Файбер на относе 50 мм, NRC | 0.9 |
Средний коэффициент звукопоглощения Soundec L24, NRC | 0.5 |
Прайс-лист
Наименование | Цена, руб |
Soundec f1/14 (0,6м x 0,6м х 14мм) 0,36м2 | 930 |
Soundec f1/25 (0,6м x 0,6м х 25мм) 0,36м2 | 1240 |
Soundec f1/14 (1,2м x 0,6м х 14мм) 0,72м2 | 1700 |
Soundec f1/25 (1,2м x 0,6м х 25мм) 0,72м2 | 2370 |
Soundec f1/14 (2,4м x 0,6м х 14мм) 1,44м2 | 3130 |
Soundec f1/25 (2,4м x 0,6м х 25мм) 1,44м2 | 4185 |
Soundec Color f1/14 (0,6м x 0,6м х 14мм) 0,36м2 | 1205 |
Soundec Color f1/25 (0,6м x 0,6м х 25мм) 0,36м2 | 1520 |
Soundec Color f1/14 (1,2м x 0,6м х 14мм) 0,72м2 | 2275 |
Soundec Color f1/25 (1,2м x 0,6м х 25мм) 0,72м2 | 2920 |
Soundec Color f1/14 (2,4м x 0,6м х 14мм) 1,44м2 | 4310 |
Soundec Color f1/25 (2,4м x 0,6м х 25мм) 1,44м2 | 5390 |
Soundec f1/14 (0,290м x 0,250м х 14мм), длина грани 145 мм, гексагон, 0,055 м2 | 335 |
Soundec f1/25 (0,290м x 0,250м х 25мм), длина грани 145 мм, гексагон, 0,055 м2 | 420 |
Soundec f1/14 (0,580м x 0,500м х 14мм), длина грани 290 мм, гексагон, 0,22 м2 | 1105 |
Soundec f1/25 (0,580м x 0,500м х 25мм), длина грани 290 мм, гексагон, 0,22 м2 | 1395 |
Soundec f1/14 (0,145м x 0,580м х 14мм), прямоугольник, 0,084м2 | 280 |
Soundec f1/25 (0,145м x 0,580м х 25мм), прямоугольник, 0,084м2 | 365 |
Soundec f1/14 (0,290м x 0,580м х 14мм), прямоугольник, 0,168м2 | 530 |
Soundec f1/25 (0,290м x 0,580м х 25мм), прямоугольник, 0,168м2 | 700 |
Soundec f1/14 (0,290м x 1,160м х 14мм), прямоугольник, 0,336 м2 | 970 |
Soundec f1/25 (0,290м x 1,160м х 25мм), прямоугольник, 0,336 м2 | 1270 |
Soundec f1/14 (0,580м x 1,160м х 14мм), прямоугольник, 0,673 м2 | 1825 |
Soundec f1/25 (0,580м x 1,160м х 25мм), прямоугольник, 0,673 м2 | 2460 |
Soundec f1/14 (0,290м x 0,290м х 14мм), квадрат, 0,084м2 | 300 |
Soundec f1/25 (0,290м x 0,290м х 25мм), квадрат, 0,084м2 | 400 |
Soundec f1/14 (0,580м x 0,580м х 14мм), квадрат, 0,336м2 | 1015 |
Soundec f1/25 (0,580м x 0,580м х 25мм), квадрат, 0,336м2 | 1315 |
Soundec f1/14 (0,290м x 0,290мx 0,410мм х 14мм), треугольник, 0,042м2 | 175 |
Soundec f1/25 (0,290м x 0,290мx 0,410мм х 25мм), треугольник, 0,042м2 | 225 |
Soundec f1/14 (0,580м x 0,580мx 0,820мм х 14мм), треугольник, 0,168м2 | 435 |
Soundec f1/25 (0,580м x 0,580мx 0,820мм х 25мм), треугольник, 0,168м2 | 575 |
Soundec Color f1/14 (0,290м x 0,250м х 14мм), длина грани 145 мм, гексагон, 0,055 м2 | 395 |
Soundec Color f1/25 (0,290м x 0,250м х 25мм), длина грани 145 мм, гексагон, 0,055 м2 | 510 |
Soundec Color f1/14 (0,580м x 0,500м х 14мм), длина грани 290 мм, гексагон, 0,22 м2 | 1340 |
Soundec Color f1/25 (0,580м x 0,500м х 25мм), длина грани 290 мм, гексагон, 0,22 м2 | 1695 |
Soundec Color f1/14 (0,145м x 0,580м х 14мм), прямоугольник, 0,084м2 | 365 |
Soundec Color f1/25 (0,145м x 0,580м х 25мм), прямоугольник, 0,084м2 | 455 |
Soundec Color f1/14 (0,290м x 0,580м х 14мм), прямоугольник, 0,168м2 | 705 |
Soundec Color f1/25 (0,290м x 0,580м х 25мм), прямоугольник, 0,168м2 | 895 |
Soundec Color f1/14 (0,290м x 1,160м х 14мм), прямоугольник, 0,336 м2 | 1340 |
Soundec Color f1/25 (0,290м x 1,160м х 25мм), прямоугольник, 0,336 м2 | 1680 |
Soundec Color f1/14 (0,580м x 1,160м х 14мм), прямоугольник, 0,673 м2 | 2205 |
Soundec Color f1/25 (0,580м x 1,160м х 25мм), прямоугольник, 0,673 м2 | 2780 |
Soundec Color f1/14 (0,290м x 0,290м х 14мм), квадрат, 0,084м2 | 365 |
Soundec Color f1/25 (0,290м x 0,290м х 25мм), квадрат, 0,084м2 | 470 |
Soundec Color f1/14 (0,580м x 0,580м х 14мм), квадрат, 0,336м2 | 1205 |
Soundec Color f1/25 (0,580м x 0,580м х 25мм), квадрат, 0,336м2 | 1520 |
Soundec Color f1/14 (0,290м x 0,290мx 0,410мм х 14мм), треугольник, 0,042м2 | 220 |
Soundec Color f1/25 (0,29м x 0,29мx 0,41мм х 25мм), треугольник, 0,042м2 | 260 |
Soundec Color f1/14 (0,580м x 0,580мx 0,820мм х 14мм), треугольник, 0,168м2 | 670 |
Soundec Color f1/25 (0,580м x 0,580мx 0,820мм х 25мм), треугольник, 0,168м2 | 860 |
Форма обратной связи